# Takım O G B M Av P Form
1 Fatsa Belediyespor Fatsa Belediyespor 11 7 3 1 12 24 GGBGM
2 Pazarspor Pazarspor 11 5 4 2 6 19 GBBMB
3 Küçükçekmece Sinopspor Küçükçekmece Sinopspor 11 5 4 2 3 19 GGBBG
4 Düzcespor Düzcespor 11 4 5 2 6 17 MGGBG
5 Kartal Bulvarspor Kartal Bulvarspor 11 4 4 3 6 16 BMMGB
6 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968 11 4 4 3 0 16 BMBGM
7 Karabük İdman Yurdu Karabük İdman Yurdu 11 4 3 4 -2 15 GMMBB
8 İnkılapspor İnkılapspor 11 4 3 4 -3 15 BMGBG
9 Karadeniz Ereğli BSK Karadeniz Ereğli BSK 11 3 6 2 -3 15 GMBBM
10 Orduspor 1967 Orduspor 1967 11 3 5 3 1 14 MGMBB
11 Galata Galata 11 3 5 3 1 14 MGBMM
12 Silivrispor Silivrispor 11 4 2 5 -1 14 MGGBG
13 Zonguldak Kömürspor Zonguldak Kömürspor 11 3 4 4 0 13 GBBMG
14 Yalova Yeşilovaspor Yalova Yeşilovaspor 11 3 4 4 -4 13 BMGBG
15 Tokat Bld Plevnespor Tokat Bld Plevnespor 11 3 3 5 -4 12 MMMBG
16 Beykoz Anadolu Beykoz Anadolu 11 2 5 4 -3 11 BGBBM
17 Gölcükspor Gölcükspor 11 1 6 4 -5 9 BBBBM
18 Beykoz İshaklıspor Beykoz İshaklıspor 11 0 4 7 -10 4 MBBBM

3. Lig - Group 1 Fikstür

15 Kasım, Pazar
Fatsa Belediyespor Fatsa Belediyespor
13:00
Düzcespor Düzcespor
Karadeniz Ereğli BSK Karadeniz Ereğli BSK
13:00
Pazarspor Pazarspor
Orduspor 1967 Orduspor 1967
13:00
Beykoz Anadolu Beykoz Anadolu
Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
13:00
Zonguldak Kömürspor Zonguldak Kömürspor
Kartal Bulvarspor Kartal Bulvarspor
13:00
Küçükçekmece Sinopspor Küçükçekmece Sinopspor
Gölcükspor Gölcükspor
15:00
Tokat Bld Plevnespor Tokat Bld Plevnespor
Silivrispor Silivrispor
15:00
İnkılapspor İnkılapspor
Beykoz İshaklıspor Beykoz İshaklıspor
15:00
Karabük İdman Yurdu Karabük İdman Yurdu
Yalova Yeşilovaspor Yalova Yeşilovaspor
15:00
Galata Galata
Üst